-
РекомендуемKentatsu Elegant-03
33 900 руб.
Твердотопливные котлы Kentatsu VLK PRK пеллетные

Вид топлива - Твердотопливные
Размещение - Напольные
Кол-во контуров - Одноконтурные
Стальные
Энергонезависимые
Мощность: 29-1744 кВт
Площадь отопления: 290-17440 м2
Цена: от 260 200 руб.
Теплообменники котлов изготовлены из высококачественной котловой стали и имеют три полных хода движения дымовых газов. Третий ход образован жаровыми трубами с турбулизаторами, что обеспечивает высокий КПД.
Цены на котлы Kentatsu VLK PRK
Модель | Мощность, кВт |
Отапл. площадь, м2 |
Дымоход, мм |
Глубина топки, мм |
Емкость бункера, мм |
Габариты Ш*Д*В, мм |
Вес, кг |
Стоимость, за 1 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLK PRK 25 | 29 | 290 | 130 | 180 | 6/5.6 | 1050*770*1360 | 290 | 260 200 руб. |
VLK PRK 35 | 41 | 410 | 130 | 180 | 10.7/7.5 | 1210*720*1430 | 330 | 280 500 руб. |
VLK SRK 45 | 53 | 530 | 130 | 180 | 13,2/8,2 | 1210*830*1430 | 400 | 310 100 руб. |
VLK PRK 60 | 70 | 700 | 150 | 180 | 18.4/13 | 1210*1000*1460 | 450 | 360 000 руб. |
VLK PRK 80 | 93 | 930 | 180 | 190 | 26.4/18.5 | 1210*1240*1460 | 500 | 388 100 руб. |
VLK PRK 100 | 116 | 1160 | 180 | 205 | 27/20 | 1300*1260*1510 | 506 | 410 000 руб. |
VLK SRK 130 | 151 | 1510 | 220 | 250 | 37/26 | 1400*1300*1700 | 950 | 560 40 руб. |
VLK PRK 160 | 186 | 1860 | 220 | 250 | 42/30 | 1400*1300*1700 | 1060 | 587 000 руб. |
VLK PRK 180 | 209 | 2090 | 220 | 250 | 48/33.4 | 1600*1300*1700 | 1170 | 630 900 руб. |
VLK PRK 200 | 233 | 2330 | 220 | 250 | 53/37 | 1050*770*1360 | 1290 | 830 400 руб. |
VLK PRK 250 | 291 | 2910 | 220 | 300 | 58/41 | 1210*720*1430 | 1400 | 1 085 000 руб. |
VLK SRK 300 | 349 | 3490 | 250 | 619 | 71/50 | 1210*830*1430 | 1800 | 1 305 000 руб. |
VLK PRK 350 | 407 | 4070 | 250 | 619 | 85/60 | 1210*1000*1460 | 2000 | 1 388 600 руб. |
VLK PRK 400 | 465 | 4650 | 250 | 619 | 98/68 | 1210*1240*1460 | 2100 | 1 590 000 руб. |
VLK PRK 450 | 523 | 5230 | 250 | 632 | 111/78 | 1300*1260*1510 | 2200 | 1 655 000 руб. |
VLK SRK 500 | 582 | 5820 | 250 | 1530 | 124/87 | 1400*1300*1700 | 2400 | 1 890 500 руб. |
VLK PRK 600 | 698 | 6980 | 250 | 632 | 138/96 | 1600*1300*1700 | 2600 | 2 090 000 руб. |
VLK PRK 700 | 814 | 8140 | 300 | 830 | 217/152 | 1050*770*1360 | 2750 | 2 305 000 руб. |
VLK PRK 800 | 930 | 9300 | 300 | 830 | 234/170 | 1210*720*1430 | 3000 | 2 610 000 руб. |
VLK SRK 900 | 1047 | 10470 | 350 | 1219 | 270/189 | 1210*830*1430 | 3250 | 2 890 700 руб. |
VLK PRK 1000 | 1163 | 11630 | 350 | 1219 | 300/192 | 1210*1000*1460 | 3600 | 3 370 000 руб. |
VLK PRK 1100 | 1279 | 12790 | 450 | 1290 | 336/211 | 1210*1240*1460 | 4000 | 3 645 200 руб. |
VLK PRK 1250 | 1453 | 14630 | 500 | 810 | 372/230 | 1300*1260*1510 | 4500 | 4 120 400 руб. |
VLK SRK 1350 | 1569 | 15690 | 500 | 810 | 408/249 | 1400*1300*1700 | 5000 | 4 420 400 руб. |
VLK PRK 1500 | 1744 | 17440 | 500 | 920 | 444/268 | 1400*1300*1700 | 5200 | 5 320 000 руб. |
Kentatsu Furst (Кентатсу Фурст) VLK PRK – являются стальными трехходовыми твердотопливными котлами, которые предназначены для отопления жилых и производственных помещений общей площадью от 290 до 17440 м2 любого назначения, оснащенных системами отопления с принудительной циркуляцией. Не требуют подключения к электрической сети.
Преимущества котлов Kentatsu VLK PRK
- Котлы имеют современную электронную панель управления.
- Оснащены автоматической подачей топлива и дутьевым вентилятором, что обеспечивает стабильность параметров горения и возможность плавного регулирования мощности котлов.
- Оборудованы бункером для хранения топлива.
- Во избежание поломки или заклинивания топливоподающего шнека сверху бункера установлена специальная решетка, предотвращающая попадание внутрь топлива с фракцией, превышающей рекомендованный размер.
- Герметично закрывающаяся крышка бункера препятствует возникновению обратного пламени.
- Котлы VLK PRK могут работать на угле, скорлупе орехов с зернистостью не более 30 мм или на пеллетах.
- К панели управления можно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер.
- В комплект поставки входят приспособления для технического обслуживания
- Может быть оснащен двойным шнеком и дополнительным зольником по предзаказу.
- Тип розжига: ручной или автоматический от встроенного нагревательного элемента мощностью 2 кВт с приставкой (E), является дополнительной опцией.
- Водяной объём котла 70-3550 литров
- Степень электрозащиты IP20
- Толстостенная котловая сталь (от 5 до 9 мм)
- Интервал настройки температуры теплоносителя 30-90 градусов
- К панели управления можно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер.