-
РекомендуемKentatsu Elegant-03
33 900 руб.
Дизельные мотопомпы Varisco серии JD Trolley на ручной тележке

Для сильнозагрязненных вод
Напор: 22-65 м
Мощность: 6,4-15 л/с
Поток: 22-180 м3/час
Патрубок: 40-100 мм
Ø частиц: 17 - 38 мм
Цена: по запросу
Дизельные мотопомпы Varosco JD Trolley на ручной тележке - удобные для перемещения центробежные насосы Varisco на ручной тележке.
Цены на дизельные мотопомпы Varisco JD Trolley на тележке
Артикул | Модель | Цена с НДС |
---|---|---|
Артикул | Модель | Цена с НДС |
10019163 | JD 1-110 G10 MLD01 TROLLEY | по запросу |
10018236 | JD 1-110 G10 MLD02 TROLLEY | по запросу |
126716 | JD 1-160 G30 MLD56 TROLLEY | по запросу |
10054482 | JD 1-160 G30 MLD14 TROLLEY | по запросу |
10014672 | JD 1-180 G10 MLD07 TROLLEY | по запросу |
10017631 | JD 1-180 G10 MLD08 TROLLEY | по запросу |
126717 | JD 1-180 G10 MLD10 TROLLEY | по запросу |
126718 | JD 1-180 G10 MLD11 TROLLEY | по запросу |
10032644 | JD 1-180 G10 MHT02 TROLLEY | по запросу |
10041971 | JD 1-180 P30 MHT 02 TROLLEY | по запросу |
10052626 | JD 2-100 G30 | по запросу |
10025525 | JD 2-120 G10 MLD07 | по запросу |
10049440 | JD 2-120 G10 MLD56 | по запросу |
10046907 | JD 2-120 G10 MLD14 | по запросу |
10048487 | JD 2-120 P10 MLD14 | по запросу |
10018302 | JD 2-120 G10 MHT01 | по запросу |
10041974 | JD 2-120 P30 MHT01 | по запросу |
10052017 | JD 2-170 G10 | по запросу |
10037659 | JD 2-180 G10 MLD10 TROLLEY | по запросу |
10042991 | JD 2-180 G10 MLD11 TROLLEY | по запросу |
10046497 | JD 2-180 Q10 MLD11 TROLLEY | по запросу |
10046527 | JD 2-180 B10 MLD11 TROLLEY | по запросу |
10048376 | JD 2-215 G10 MLD31 TROLLEY | по запросу |
10054316 | JD 2-215 P10 MLD31 TROLLEY | по запросу |
10050305 | JD 3-100 G30 MLD56 TROLLEY | по запросу |
10054225 | JD 3-100 G10 MLD14 TROLLEY | по запросу |
10014623 | JD 3-140 G10 MLD07 | по запросу |
10021297 | JD 3-140 G10 MLD09 | по запросу |
10026778 | JD 3-140 G10 MLD08 | по запросу |
10036588 | JD 3-140 G10 MLD10 | по запросу |
10053388 | JD 3-140 Q10 MLD10 | по запросу |
10047235 | JD 3-140 K10 MLD10 | по запросу |
10046909 | JD 3-140 G10 MLD11 | по запросу |
10047141 | JD 3-140 P10 MLD11 | по запросу |
10032640 | JD 3-140 G10 MHT02 | по запросу |
10041977 | JD 3-140 P30 MHT02 | по запросу |
10019713 | JD 3-140 G10 MHT03 | по запросу |
10013854 | JD 3-210 G10 MLD41 | по запросу |
10013854 | JD 3-210 S11 SLD41 | по запросу |
10018170 | JD 3-210 G10 MLD42 | по запросу |
10027666 | JD 3-210 G10 MLD24 | по запросу |
10046658 | JD 3-210 Q10 MLD24 | по запросу |
10010666 | JD 4-159 G10 MLD44 | по запросу |
10010661 | JD 4-159 G10 MLD45 | по запросу |
10028017 | JD 4-159 G10 MLD25 | по запросу |
10050374 | JD 4-159 G10 MLD27 | по запросу |
На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco Varisco JD TROLLEY идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав и т.п. Высокая устойчивость к содержанию песка, грязи и мелких частиц.
Технические характеристики
Модель | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель | Мощность, л. с. | Размер напорного/ приточного патрубка, мм |
Объем бака, л |
Ø частиц , мм |
Обороты двигателя, об/мин | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD 1-110 G10 MLD01 TROLLEY | 25 | 25 | Lombardini 15LD225 | 4,2 | 40/40 | 5 | 20 | 3 600 | 37 |
JD 1-110 G10 MLD02 TROLLEY | 25 | 25 | Lombardini 15LD225 | 4,2 | 40/40 | 5 | 20 | 3 600 | 47 |
JD 1-160 G30 MLD56 TROLLEY | 48 | 22 | 15LD350 | 6,4 | 40/40 | 5 | 8 | 3 600 | 60 |
JD 1-160 G30 MLD14 TROLLEY | 48 | 22 | 15LD350 | 6,4 | 40/40 | 5 | 8 | 3 600 | 60 |
JD 1-180 G10 MLD07 TROLLEY | 48 | 26 | Lombardini 6LD400 | 7,1 | 40/40 | 5 | 11 | 3 600 | 104 |
JD 1-180 G10 MLD08 TROLLEY | 48 | 26 | Lombardini 6LD400 | 7,1 | 40/40 | 5 | 11 | 3 600 | 130 |
JD 1-180 G10 MLD10 TROLLEY | 57 | 29 | Lombardini 15LD440 | 9 | 40/40 | 5 | 11 | 3 600 | 130 |
JD 1-180 G10 MLD11 TROLLEY | 57 | 29 | Lombardini 15LD440 | 9 | 40/40 | 5 | 11 | 3 600 | 130 |
JD 1-180 G10 MHT02 TROLLEY | 57 | 29 | Hatz 1B40T-6 | 8,9 | 40/40 | 5 | 11 | 3 600 | 104 |
JD 1-180 P30 MHT 02 TROLLEY | 57 | 29 | Hatz 1B40T-6 | 8,9 | 40/40 | 5 | 11 | 3 600 | 104 |
JD 2-100 G30 | 22 | 36 | 6,4 | 50/50 | 17 | 3 600 | |||
JD 2-120 G10 MLD07 | 28 | 48 | 6LD400 | 7,3 | 50/50 | 25 | 91 | ||
JD 2-120 G10 MLD56 | 33 | 44 | 15LD350 | 6,4 | 50/50 | 25 | 83 | ||
JD 2-120 G10 MLD14 | 33 | 44 | 15LD350 | 6,4 | 50/50 | 25 | 92 | ||
JD 2-120 P10 MLD14 | 28 | 48 | 15LD350 | 6,4 | 50/50 | 25 | 92 | ||
JD 2-120 G10 MHT01 | 28 | 48 | 15LD350 | 6,4 | 50/50 | 25 | 90 | ||
JD 2-120 P30 MHT01 | 28 | 48 | 15LD350 | 6,4 | 50/50 | 25 | 90 | ||
JD 2-170 G10 | 49 | 52 | 8,7 | 50/50 | 13 | ||||
JD 2-180 G10 MLD10 TROLLEY | 40 | 50 | 8,3 | 50/50 | 15 | ||||
JD 2-180 G10 MLD11 TROLLEY | 40 | 50 | 8,3 | 50/50 | 15 | ||||
JD 2-180 Q10 MLD11 TROLLEY | 40 | 50 | 8,3 | 50/50 | 15 | ||||
JD 2-180 B10 MLD11 TROLLEY | 40 | 50 | 8,3 | 50/50 | 15 | ||||
JD 2-215 G10 MLD31 TROLLEY | 65 | 54 | 14 | 50/50 | 12 | ||||
JD 2-215 P10 MLD31 TROLLEY | 65 | 54 | 14 | 50/50 | 12 | ||||
JD 3-100 G30 MLD56 TROLLEY | 21,5 | 75 | 6,4 | 80/80 | 25 | ||||
JD 3-100 G10 MLD14 TROLLEY | 21,5 | 75 | 6,4 | 80/80 | 25 | ||||
JD 3-140 G10 MLD07 | 25 | 82 | Lombardini 6LD400 | 6,7 | 80/80 | 28 | 145 | ||
JD 3-140 G10 MLD09 | 23 | 105 | Lombardini 6LD400 | 6,7 | 80/80 | 28 | 145 | ||
JD 3-140 G10 MLD08 | 25 | 82 | Lombardini 6LD400 | 6,7 | 80/80 | 28 | 145 | ||
JD 3-140 G10 MLD10 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 80/80 | 28 | 152 | ||
JD 3-140 Q10 MLD10 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 80/80 | 28 | 152 | ||
JD 3-140 K10 MLD10 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 80/80 | 28 | 152 | ||
JD 3-140 G10 MLD11 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 80/80 | 28 | 152 | ||
JD 3-140 P10 MLD11 | 26 | 105 | Lombardini 15LD440 | 8,6 | 80/80 | 28 | 152 | ||
JD 3-140 G10 MHT02 | 25 | 80 | Hatz 1B40T-6 | 8,3 | 80/80 | 28 | 152 | ||
JD 3-140 P30 MHT02 | 25 | 80 | Hatz 1B40T-6 | 8,3 | 80/80 | 28 | 152 | ||
JD 3-140 G10 MHT03 | 25 | 80 | Hatz 1D41T36 | 8,3 | 80/80 | 28 | 152 | ||
JD 3-210 G10 MLD41 | 25 | 90 | 4LD820L | 11 | 80/80 | 40 | 220 | ||
JD 3-210 S11 SLD41 | 25 | 90 | 4LD820L | 11 | 80/80 | 40 | 220 | ||
JD 3-210 G10 MLD42 | 25 | 90 | 4LD820L | 11 | 80/80 | 40 | 220 | ||
JD 3-210 G10 MLD24 | 24,5 | 120 | 12LD477-2 | 11 | 80/80 | 40 | 245 | ||
JD 3-210 Q10 MLD24 | 24,5 | 120 | 12LD477-2 | 11 | 80/80 | 40 | 245 | ||
JD 4-159 G10 MLD44 | 21,5 | 180 | 4LD820 | 14 | 100/100 | 45 | 215 | ||
JD 4-159 G10 MLD45 | 23 | 170 | 4LD820 | 14 | 100/100 | 45 | 240 | ||
JD 4-159 G10 MLD25 | 21,5 | 180 | 12LD477-2 | 15 | 100/100 | 45 | 230 | ||
JD 4-159 G10 MLD27 | 21,5 | 180 | 12LD477-2 | 15 | 100/100 | 45 | 230 |
Мотопомпа Varisco JD 3 TROLLEY на передвижной тележке удобное и надёжное оборудование готовое откачать сильно грязную воду с твёрдыми частицами из котлована, подвала, канала или карьерной ямы. В сельском хозяйстве используется для перекачки удобрений, раздачи кормов для животных и птиц, помывке. В промышленности может быть использован для откачки химически агрессивных жидкостей. В коммунальном хозяйстве - аварийные работы, подъём канализационных стоков, промывка и очистка под давлением.
Мотопомпа Varisco JD 4 TROLLEY на передвижной тележке удобное и надёжное оборудование готовое откачать сильно грязную воду с твёрдыми частицами из котлована, подвала, канала или карьерной ямы. В сельском хозяйстве используется для перекачки удобрений, раздачи кормов для животных и птиц, помывке. В промышленности может быть использован для откачки химически агрессивных жидкостей. В коммунальном хозяйстве - аварийные работы, подъём канализационных стоков, промывка и очистка под давлением.