Каталог Весь каталог Скрыть

Водонагреватель косвенного (теплообменного) нагрева воды Drazice OKC NTR/BP стационарный с возможностью подключения ТЭНа

Размещение - Напольные
Тип - Накопительный
Способ нагрева - косвенного нагрева
Мощность: 32-110 кВт
Объем бака: 155-1000 л2
Цена: от 36 439 руб.

Купить в 1 клик

Новейшая серия напольных эмалированных водонагревателей косвенного нагрева объёмом 160–1000 литров с эмалированным резервуаром. Водонагреватели оборудованы одним (NTR) либо двумя (NTRR) мощными спиральными теплообменниками, гильзами для датчиков контроля и управления, и также смотровым фланцевым люком.

Цены на бойлеры Drazice OKC NTR/BP

Код Модель Объем, л Высота Диаметр Площадь
теплообмен-
ника,м²
Мощность
(кВт)
Цена с НДС
110670101 OKC 160 NTR/BP 155 1018 584 1,45 32 36 439 руб.
110770101 OKC 200 NTR/BP 200 1362 584 1,45 32 39 517 руб.
110970101 OKC 250 NTR/BP 250 1542 584 1,45 32 43 567 руб.
121070101 OKC 300 NTR/BP 300 1597 670 1,5 35 55 496 руб.
110790101 OKC 200 NTRR/BP 200 1362 584 2х1,08 2х24 44 624 руб.
110990101 OKC 250 NTRR/BP 250 1542 584 2х1,08 2х24 47 698 руб.
121090101 OKC 300 NTRR/BP 295 1597 670 1,5+1 35 58 703 руб.
121470101 OKC 400 NTR/BP 400 1926 650 1,8 57 60 776 руб.
121490101 OKC 400 NTRR/BP 400 1926 650 1,8 57 76 562 руб.
121370101 OKC 500 NTR/BP 500 1920 700 1,9 65 63 068 руб.
121390101 OKC 500 NTRR/BP 500 1920 700 1,9 65 85 204 руб.
105513053 OKC 750 NTR/BP 750 2050 950 3,7 99 156 091 руб.
105013054 OKC 750 NTRR/BP 750 2050 950 3,7 99 166 555 руб.
105513055 OKC 1000 NTR/BP 1000 2050 1010 4,5 110 188 149 руб.
105313056 OKC 1000 NTRR/BP 1000 2050 1010 4,5 110 204 291 руб.

При подключении обоих теплообменников можно получить источник для нагрева ГТВ суммарной мощностью до 57 kW. Водонагреватель оборудован регулятором температуры ГТВ (термостат для управления трёхходовым клапаном или циркуляционным насосом) с электропитанием 230 V/50 Hz, и с объёмом до 200 литров – предохранительным клапаном и выводом для циркуляции.

В нижней части водонагревателя находится смотровой фланцевый люк для чистки внутренней поверхности резервуара и для монтажа, если это необходимо, вспомогательного электрического нагревательного элемента серии TPK. При применении водонагревателей в системах с солнечными батареями, водонагреватели объёмом от 200 литров оборудованы патрубком 6/4" для электронагрев ательного элемента TJ, размещённым над солнечным теплообменником.

Технические характеристики

Тип OKC 160 NTR/BP OKC 200 NTR/BP OKC 250 NTR/BP OKC 200 NTRR/BP OKC 250 NTRR/BP
Объём [л] 148 208 242 200 234
Вес водонагревателя [kg] 76 92 94 103 107
Высота водонагревателя [мм] 1 052 1 362 1 542 1 362 1 542
Диаметр водонагревателя [мм] 584 584 584 584 584
Рабочие давление бака [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Рабочие давление теплообменника [MPa] 1 1 1 1 1
Макc.температура отоп. воды [°C] 110 110 110 110 110
Макc. температура теплой тех. воды [°C] 90 90 90 90 90
Поверхность нижнего теплообменника [м^2] 1,45 1,45 1,45 1 1
Поверхность верхнего теплообменника [м^2] - - - 1 1
Мощность теплообменника (НТ/ВТ) [kW] 32 32 32 2× 24 2× 32
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] 16 23 32 14/14 14/17
Постоянная производительность горячей воды* теплообменника [л/час] 990 990 990 - -
Постоянная производительность горячей воды* теплообменника [л/час] НТ/ВТ - - - 670/650; 1 080** 670/650; 1 080**
Нагрузочный профиль С С С С С
Статическая потеря [Вт] 75 82 87 82 87

* - Теплая техническая вода 45 °C;
** - Теплообменники соединены последовательно

Тип OKC 300 NTR/BP OKC 400 NTR/BP OKC 500 NTR/BP OKC 750 NTR/BP OKC 1000 NTR/BP
Объём [л] 296 373 447 725 945
Диаметр [мм] 670 650 700 910 1010
Высота водонагревателя [мм] 1595 1919 1892 1998 2025
Вес водонагревателя [кг] 108 139 137 216 284
Рабочее давление тёплой техн. воды [MPa] 1 1 1 1 1
Рабочее давление отоп. воды [МПа] 1 1 1 1 1
Макс. температура отоп. воды [°C] 110 110 110 110 110
Tемперат. тёплой техн.воды [°C] 90 90 90 95 95
Поверхность теплообменника [м2] 1,5 2 2 3,7 4,5
Мощность теплообменника при температуре отопительной воды 80°C и протоке 720 л/час [кВт] 35 58 59 99 110
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] 30 22 26 24 26
Статическая потеря [Вт] 83 109 121 143 170

* - Теплая техническая вода 45 °C;

Тип OKC 300 NTRR/BP OKC 400 NTRR/BP OKC 500 NTRR/BP OKC 750 NTR/BP OKC 1000 NTRR/BP
Объём [л] 285 363 433 710 930
Диаметр [мм] 670 700 700 910 1 010
Высота водонагревателя [мм] 1595 1919 1892 1998 2025
Вес водонагревателя [кг] 126 153 158 213 271
Рабочее давление тёплой техн. воды [MPa] 1 1 1 1 1
Рабочее давление отоп. воды [MPa] 1 1 1 1 1
Макс. температура отоп. воды [°C] 110 110 110 110 110
Tемперат. тёплой техн.воды [°C] 90 90 90 95 95
Поверхность верхнего теплообменника [м^2] 1 1 1,4 1,17 1,12
Поверхность нижнего теплообменника [м^2] 1,5 2 2 1,93 2,45
Мощность нижнего/верхнего теплооб [kW] 35/24 58/26 59/37 60/33 76/32
Время нагрева с 10 °C до 60 °C нижнего/верхнего теплообменника [минут] 16/24 22/23 26/27 28/37 37/43
Статическая потеря [Вт] 83 114 121 140 167

* - Теплая техническая вода 45 °C;

Круглогодичная эксплуатация совместно с газовым котлом, с первоочередным подключением к нагреву ГТВ. Для типа ОКС х NTRR можно комбинировать газовый котёл с альтернативным источником нагрева воды либо при подключении обоих теплообменников можно получить источник для нагрева ГТВ суммарной мощностью св. 24 kW.