-
РекомендуемKentatsu Elegant-03
33 900 руб.
Водонагреватель косвенного (теплообменного) нагрева воды Drazice OKC NTR/Z навесные вертикальные

Размещение - Настенные
Тип - Накопительный
Способ нагрева - косвенного нагрева
Мощность: 17 кВт
Объем бака: 95-196 л2
Цена: от 26 737 руб.
Цены на бойлеры Drazice OKC NTR/Z
Код | Модель | Объем, л | Высота | Диаметр | Площадь теплообменника,м² |
Мощность (кВт) | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1103508101 | OKC 100 NTR/Z | 95 | 902 | 524 | 1 | 17 | 26 737 руб. |
1106508101 | OKC 160 NTR/Z | 148 | 1255 | 524 | 1 | 17 | 29 137 руб. |
110750801 | OKC 200 NTR/Z | 196 | 1287 | 584 | 1 | 17 | 32 587 руб. |
Водонагреватель косвенного нагрева с объёмом 80–200 литров, монтируемый на стену. Без электронагрева. Водонагреватель подключён к внешнему источнику теплоэнергии с максимальной температурой 110 °C и давлением 1 MPa .Нагрев обеспечивает мощный спиральный теплообменник. Водонагреватель оборудован регулятором температуры ГТВ (термостат для управления трёхходовым клапаном или циркуляционным насосом) с электропитанием 230 V/50 Hz, предохранительным клапаном и выводом для циркуляции.
Технические характеристики
Тип | OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z | OKC 125 NTR/Z | OKC 160 NTR/Z | OKC 200 NTR/Z |
---|---|---|---|---|---|
Объём [л] | 76 | 95 | 120 | 148 | 196 |
Вес водонагревателя [кг] | 38 | 56 | 61 | 70 | 84 |
Высота водонагревателя [мм] | 757 | 902 | 1 067 | 1 255 | 1 287 |
Диаметр водонагревателя [мм] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
Поверхность теплообменника [м2] | 0,41 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
Рабочее давление бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление теплообменника [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диапазон установки [°C] | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
Рекоменд. температура тёплой воды [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Напряжение подключения | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
Номиналь.отоп. мощность при температ. отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час [W] | 9 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Время нагрева воды с 10 °C до 60 °C [минут] | 29 | 14 | 17 | 22 | 28 |
Статическая потеря [Вт] | 40 | 47 | 57 | 67 | 72 |
* - Теплая техническая вода 45 °C;
Круглогодичная эксплуатация совместно с газовым котлом, с первоочередным подключением к нагреву ГТВ. Для типа ОКС х NTRR можно комбинировать газовый котёл с альтернативным источником нагрева воды либо при подключении обоих теплообменников можно получить источник для нагрева ГТВ суммарной мощностью св. 24 kW.